長さ | 2310 mm |
シート高 | 660 mm |
最低地上高 | 120 mm |
レイク | 30 |
トレール | 147 mm |
ホイールベース | 1,630 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/90B16,73H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B1677H,BW |
燃料容量 | 18.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 291 kg |
車両重量 | 304.36 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 107 |
ボア | 100 mm |
ストローク | 111.1 mm |
排気量 | 1746 cm3 |
圧縮比 | 10.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 145 Nm |
Horsepower | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
リーンアングル、右(度) | 27.4 |
リーンアングル、左(度) | 27.4 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss Black, Steel Laced |
ホイール、リアタイプ | Gloss Black, Steel Laced |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
ビリヤードバーガンディ |